Nombre del profesor | César Gaviño Cruz |
Nivel académico y subsistema o disciplina | Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual |
Asignatura | Economía para la Comunicación Visual (tercer semestre) |
Unidad temática y contenidos | TEMA IV 4.4 ECONOMÍA, SOCIEDAD Y CULTURA. |
Población | Aproximadamente 55 alumnos de tercer semestre de los grupos 1301 28 alumnos y 1302 25 alumnos |
Duración | 2 sesiones de 3 horas clase cada una (6 horas totales) y 6 horas extra clase |
Propósitos | El alumno conocerá los procesos económicos que afectan a los medios como resultado de la actividad económica que representan y su impacto social. |
Habilidades digitales | Búsqueda eficiente de información en internet Consulta de bibliotecas digitales Manejo avanzado del procesador de textos Elaboración de presentaciones en power point Descarga de archivos a una plataforma |
Materiales | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Actividades | ![]() Relación entre la cultura y la economía http://www.youtube.com/watch?v=hD2dCQ9cauk visto en la primera sesión de clase. La historia de la cosas para entregar en la segunda sesión http://www.youtube.com/watch?v=ykfp1WvVqAY&feature=related visto en la segunda sesión de clase para entregar en la tercera sesión como parte de la evaluación del tema IV ![]() ![]() ![]() |
miércoles, 27 de octubre de 2010
unidad IV
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario